Alfabeto creado por www.paleographie.fr (derechos reservados)
Mes | Significado |
---|
Abreviaturas | Significado |
---|
Abreviaturas | Significado |
---|
Puede consultar la seción dedicada a la paleografía en la página Geneawiki
Su navegador no admite esta opción. Por favor, use Google Chrome, Firefox o una versión reciente de Microsoft Edge para tener acceso.
Nombre del acta : | Acta de matrimonio | |
---|---|---|
Fecha : | 17 de julio 1912 | |
Lugar : | Brest (Finistère, Francia) | |
Fuente/cota del acta : | archives departementales | |
Apellido : | SAGNELONGE Claude & NEDELEC Elisa Adolphine Julienne | |
Redactor del acta : | collection communale | |
Ver detalle | ||
Esposo
|
||
Sexo : | Masculino | |
Apellido : | SAGNELONGE | |
Nombre/s : | Claude | |
Profesión : | mecanicien | |
Esposa
|
||
Sexo : | Femenino | |
Apellido : | NEDELEC | |
Nombre/s : | Elisa Adolphine Julienne | |
Profesión : | sans profession | |
Padre del esposo
|
||
Sexo : | Masculino | |
Apellido : | SAGNELONGE | |
Nombre/s : | François | |
Profesión : | facteur des postes | |
Madre del esposo
|
||
Sexo : | Femenino | |
Apellido : | FERNANDEZ | |
Nombre/s : | Françoise | |
Profesión : | sans profession | |
Padre de la esposa
|
||
Sexo : | Masculino | |
Apellido : | NEDELEC | |
Nombre/s : | Louis Eugene Marie | |
Profesión : | chef surveillant des telegraphes | |
Madre de la esposa
|
||
Sexo : | Femenino | |
Apellido : | KEROMNES | |
Nombre/s : | Jeanne Marie Herveline | |
Profesión : | repasseuse |